अमावस्या 2026 · Amavasya
2026 की सभी 8 अमावस्या तिथियाँ, सूर्य-चंद्र की स्थिति से गणना।
अगली: अमावस्या — मंगलवार, 8 दिसंबर 2026
| तिथि | नाम | तिथि समय |
|---|---|---|
| मंगलवार, 17 फ़रवरी | अमावस्या | 16 फ़रवरी, 5:34 अपराह्न → 17 फ़रवरी, 5:31 अपराह्न |
| गुरुवार, 19 मार्च | अमावस्या | 18 मार्च, 8:25 पूर्वाह्न → 19 मार्च, 6:53 पूर्वाह्न |
| शुक्रवार, 17 अप्रैल | अमावस्या | 16 अप्रैल, 8:11 अपराह्न → 17 अप्रैल, 5:21 अपराह्न |
| सोमवार, 15 जून | अमावस्या | 14 जून, 12:20 अपराह्न → 15 जून, 8:24 पूर्वाह्न |
| मंगलवार, 14 जुलाई | अमावस्या | 13 जुलाई, 6:49 अपराह्न → 14 जुलाई, 3:13 अपराह्न |
| बुधवार, 12 अगस्त | अमावस्या | 12 अगस्त, 1:53 पूर्वाह्न → 12 अगस्त, 11:06 अपराह्न |
| शुक्रवार, 11 सितंबर | अमावस्या | 10 सितंबर, 10:33 पूर्वाह्न → 11 सितंबर, 8:57 पूर्वाह्न |
| मंगलवार, 8 दिसंबर | अमावस्या | 8 दिसंबर, 4:13 पूर्वाह्न → 9 दिसंबर, 6:21 पूर्वाह्न |
देखें कि वर्ष आपकी अपनी कुंडली में कैसा है।
मुफ़्त कुंडली बनाएँनई दिल्ली के लिए स्विस एफ़ेमेरिस (लाहिड़ी अयनांश) से गणना — किसी सूची से नकल नहीं। अन्य शहरों में समय कुछ मिनट अलग होता है। 2026 के सभी त्योहार.